期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344756 | 14 | 大双 小单 | |||
3344755 | 13:06 | 7 5 3 15 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3344754 | 13:03 | 1 4 7 12 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3344753 | 12:59 | 3 1 2 06 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3344752 | 12:56 | 4 7 6 17 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3344751 | 12:52 | 6 1 1 08 | 26 | 大双 小单 | 错 |
3344750 | 12:49 | 9 6 2 17 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3344749 | 12:45 | 3 7 9 19 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3344748 | 12:42 | 1 9 7 17 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3344747 | 12:38 | 1 5 2 08 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3344746 | 12:35 | 7 7 7 21 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3344745 | 12:31 | 1 4 4 09 | 23 | 大单 小双 | 错 |
3344744 | 12:28 | 6 4 6 16 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3344743 | 12:24 | 8 1 4 13 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3344742 | 12:21 | 6 9 0 15 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3344741 | 12:17 | 7 8 7 22 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3344740 | 12:14 | 4 3 9 16 | 4 | 小双 大单 | 错 |
3344739 | 12:10 | 3 5 8 16 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3344738 | 12:07 | 5 1 4 10 | 5 | 小单 大双 | 错 |
3344737 | 12:03 | 2 3 2 07 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3344736 | 12:00 | 0 4 3 07 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3344735 | 11:56 | 9 4 9 22 | 22 | 大双 小单 | 对 |
3344734 | 11:53 | 6 9 9 24 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3344733 | 11:49 | 8 5 0 13 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3344732 | 11:46 | 3 7 0 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3344731 | 11:42 | 1 5 6 12 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3344730 | 11:39 | 7 4 6 17 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3344729 | 11:35 | 0 5 9 14 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3344728 | 11:32 | 7 2 7 16 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3344727 | 11:28 | 0 6 3 09 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3344726 | 11:25 | 7 7 7 21 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3344725 | 11:21 | 4 3 8 15 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3344724 | 11:18 | 5 4 1 10 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3344723 | 11:14 | 1 9 5 15 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3344722 | 11:11 | 4 1 6 11 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3344721 | 11:07 | 8 1 4 13 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3344720 | 11:04 | 3 5 8 16 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3344719 | 11:00 | 3 9 0 12 | 7 | 小单 大双 | 错 |
3344718 | 10:57 | 8 4 1 13 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3344717 | 10:53 | 4 3 7 14 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3344716 | 10:50 | 6 1 0 07 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3344715 | 10:46 | 2 8 6 16 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3344714 | 10:43 | 8 3 9 20 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3344713 | 10:39 | 3 4 3 10 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3344712 | 10:36 | 4 0 4 08 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3344711 | 10:32 | 0 0 9 09 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3344710 | 10:29 | 4 3 5 12 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3344709 | 10:25 | 3 0 8 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3344708 | 10:22 | 5 8 8 21 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3344707 | 10:18 | 5 7 8 20 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3344706 | 10:15 | 2 7 4 13 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3344705 | 10:11 | 8 1 1 10 | 24 | 大双 小单 | 错 |
3344704 | 10:08 | 5 3 3 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3344703 | 10:04 | 4 4 6 14 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3344702 | 10:01 | 9 7 6 22 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3344701 | 09:57 | 4 7 1 12 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3344700 | 09:54 | 3 5 2 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3344699 | 09:50 | 0 3 8 11 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3344698 | 09:47 | 9 2 1 12 | 21 | 大单 小双 | 对 |
3344697 | 09:43 | 8 3 3 14 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3344696 | 09:40 | 5 8 1 14 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3344695 | 09:36 | 2 8 6 16 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3344694 | 09:33 | 6 2 6 14 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3344693 | 09:29 | 3 4 6 13 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3344692 | 09:26 | 5 1 2 08 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3344691 | 09:22 | 5 6 0 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3344690 | 09:19 | 7 2 3 12 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3344689 | 09:15 | 6 6 3 15 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3344688 | 09:12 | 2 9 0 11 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3344687 | 09:08 | 4 4 9 17 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3344686 | 09:05 | 8 7 4 19 | 23 | 大单 小双 | 对 |
3344685 | 09:01 | 0 1 0 01 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3344684 | 08:58 | 6 1 7 14 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3344683 | 08:54 | 8 9 9 26 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3344682 | 08:51 | 4 8 9 21 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3344681 | 08:47 | 7 0 4 11 | 4 | 小双 大单 | 错 |
3344680 | 08:44 | 4 3 1 08 | 21 | 大单 小双 | 对 |
3344679 | 08:40 | 7 5 6 18 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3344678 | 08:37 | 1 2 9 12 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3344677 | 08:33 | 7 3 3 13 | 23 | 大单 小双 | 错 |
3344676 | 08:30 | 7 0 8 15 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3344675 | 08:26 | 0 1 3 04 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3344674 | 08:23 | 3 9 8 20 | 4 | 小双 大单 | 错 |
3344673 | 08:19 | 7 0 2 09 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3344672 | 08:16 | 5 6 0 11 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3344671 | 08:12 | 5 1 9 15 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3344670 | 08:09 | 6 2 2 10 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3344669 | 08:05 | 2 0 2 04 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3344668 | 08:02 | 2 4 7 13 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3344667 | 07:58 | 7 4 5 16 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3344666 | 07:55 | 7 3 4 14 | 3 | 小单 大双 | 对 |
3344665 | 07:51 | 2 3 5 10 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3344664 | 07:48 | 2 6 3 11 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3344663 | 07:44 | 0 1 7 08 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3344662 | 07:41 | 4 9 4 17 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3344661 | 07:37 | 9 6 2 17 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3344660 | 07:34 | 2 9 8 19 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3344659 | 07:30 | 0 2 7 09 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3344658 | 07:27 | 2 3 7 12 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3344657 | 07:23 | 6 8 7 21 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3344656 | 07:20 | 2 8 5 15 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3344655 | 07:16 | 7 6 8 21 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3344654 | 07:13 | 7 5 1 13 | 20 | 大双 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344755 | 15 | 大 | 单 | ||
3344754 | 12 | 小 | 双 | ||
3344753 | 06 | 小 | 双 | ||
3344752 | 17 | 大 | 单 | ||
3344751 | 08 | 小 | 双 | ||
3344750 | 17 | 大 | 单 | ||
3344749 | 19 | 大 | 单 | ||
3344748 | 17 | 大 | 单 | ||
3344747 | 08 | 小 | 双 | ||
3344746 | 21 | 大 | 单 | ||
3344745 | 09 | 小 | 单 | ||
3344744 | 16 | 大 | 双 | ||
3344743 | 13 | 小 | 单 | ||
3344742 | 15 | 大 | 单 | ||
3344741 | 22 | 大 | 双 | ||
3344740 | 16 | 大 | 双 | ||
3344739 | 16 | 大 | 双 | ||
3344738 | 10 | 小 | 双 | ||
3344737 | 07 | 小 | 单 | ||
3344736 | 07 | 小 | 单 | ||
3344735 | 22 | 大 | 双 | ||
3344734 | 24 | 大 | 双 | ||
3344733 | 13 | 小 | 单 | ||
3344732 | 10 | 小 | 双 | ||
3344731 | 12 | 小 | 双 | ||
3344730 | 17 | 大 | 单 | ||
3344729 | 14 | 大 | 双 | ||
3344728 | 16 | 大 | 双 | ||
3344727 | 09 | 小 | 单 | ||
3344726 | 21 | 大 | 单 | ||
3344725 | 15 | 大 | 单 | ||
3344724 | 10 | 小 | 双 | ||
3344723 | 15 | 大 | 单 | ||
3344722 | 11 | 小 | 单 | ||
3344721 | 13 | 小 | 单 | ||
3344720 | 16 | 大 | 双 | ||
3344719 | 12 | 小 | 双 | ||
3344718 | 13 | 小 | 单 | ||
3344717 | 14 | 大 | 双 | ||
3344716 | 07 | 小 | 单 | ||
3344715 | 16 | 大 | 双 | ||
3344714 | 20 | 大 | 双 | ||
3344713 | 10 | 小 | 双 | ||
3344712 | 08 | 小 | 双 | ||
3344711 | 09 | 小 | 单 | ||
3344710 | 12 | 小 | 双 | ||
3344709 | 11 | 小 | 单 | ||
3344708 | 21 | 大 | 单 | ||
3344707 | 20 | 大 | 双 | ||
3344706 | 13 | 小 | 单 | ||
3344705 | 10 | 小 | 双 | ||
3344704 | 11 | 小 | 单 | ||
3344703 | 14 | 大 | 双 | ||
3344702 | 22 | 大 | 双 | ||
3344701 | 12 | 小 | 双 | ||
3344700 | 10 | 小 | 双 | ||
3344699 | 11 | 小 | 单 | ||
3344698 | 12 | 小 | 双 | ||
3344697 | 14 | 大 | 双 | ||
3344696 | 14 | 大 | 双 | ||
3344695 | 16 | 大 | 双 | ||
3344694 | 14 | 大 | 双 | ||
3344693 | 13 | 小 | 单 | ||
3344692 | 08 | 小 | 双 | ||
3344691 | 11 | 小 | 单 | ||
3344690 | 12 | 小 | 双 | ||
3344689 | 15 | 大 | 单 | ||
3344688 | 11 | 小 | 单 | ||
3344687 | 17 | 大 | 单 | ||
3344686 | 19 | 大 | 单 | ||
3344685 | 01 | 小 | 单 | ||
3344684 | 14 | 大 | 双 | ||
3344683 | 26 | 大 | 双 | ||
3344682 | 21 | 大 | 单 | ||
3344681 | 11 | 小 | 单 | ||
3344680 | 08 | 小 | 双 | ||
3344679 | 18 | 大 | 双 | ||
3344678 | 12 | 小 | 双 | ||
3344677 | 13 | 小 | 单 | ||
3344676 | 15 | 大 | 单 | ||
3344675 | 04 | 小 | 双 | ||
3344674 | 20 | 大 | 双 | ||
3344673 | 09 | 小 | 单 | ||
3344672 | 11 | 小 | 单 | ||
3344671 | 15 | 大 | 单 | ||
3344670 | 10 | 小 | 双 | ||
3344669 | 04 | 小 | 双 | ||
3344668 | 13 | 小 | 单 | ||
3344667 | 16 | 大 | 双 | ||
3344666 | 14 | 大 | 双 | ||
3344665 | 10 | 小 | 双 | ||
3344664 | 11 | 小 | 单 | ||
3344663 | 08 | 小 | 双 | ||
3344662 | 17 | 大 | 单 | ||
3344661 | 17 | 大 | 单 | ||
3344660 | 19 | 大 | 单 | ||
3344659 | 09 | 小 | 单 | ||
3344658 | 12 | 小 | 双 | ||
3344657 | 21 | 大 | 单 | ||
3344656 | 15 | 大 | 单 | ||
3344655 | 21 | 大 | 单 | ||
3344654 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |