期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344720 | 10 | 小双 | |||
3344719 | 11:00 | 3 9 0 12 | 7 | 小单 | 对 |
3344718 | 10:57 | 8 4 1 13 | 20 | 大双 | 错 |
3344717 | 10:53 | 4 3 7 14 | 13 | 小单 | 错 |
3344716 | 10:50 | 6 1 0 07 | 20 | 大双 | 错 |
3344715 | 10:46 | 2 8 6 16 | 7 | 小单 | 错 |
3344714 | 10:43 | 8 3 9 20 | 6 | 小双 | 对 |
3344713 | 10:39 | 3 4 3 10 | 15 | 大单 | 错 |
3344712 | 10:36 | 4 0 4 08 | 15 | 大单 | 错 |
3344711 | 10:32 | 0 0 9 09 | 16 | 大双 | 错 |
3344710 | 10:29 | 4 3 5 12 | 13 | 小单 | 对 |
3344709 | 10:25 | 3 0 8 11 | 14 | 大双 | 错 |
3344708 | 10:22 | 5 8 8 21 | 12 | 小双 | 错 |
3344707 | 10:18 | 5 7 8 20 | 15 | 大单 | 对 |
3344706 | 10:15 | 2 7 4 13 | 13 | 小单 | 对 |
3344705 | 10:11 | 8 1 1 10 | 24 | 大双 | 对 |
3344704 | 10:08 | 5 3 3 11 | 14 | 大双 | 错 |
3344703 | 10:04 | 4 4 6 14 | 20 | 大双 | 对 |
3344702 | 10:01 | 9 7 6 22 | 16 | 大双 | 对 |
3344701 | 09:57 | 4 7 1 12 | 6 | 小双 | 对 |
3344700 | 09:54 | 3 5 2 10 | 11 | 小单 | 对 |
3344699 | 09:50 | 0 3 8 11 | 15 | 大单 | 对 |
3344698 | 09:47 | 9 2 1 12 | 21 | 大单 | 错 |
3344697 | 09:43 | 8 3 3 14 | 10 | 小双 | 对 |
3344696 | 09:40 | 5 8 1 14 | 13 | 小单 | 错 |
3344695 | 09:36 | 2 8 6 16 | 18 | 大双 | 对 |
3344694 | 09:33 | 6 2 6 14 | 20 | 大双 | 对 |
3344693 | 09:29 | 3 4 6 13 | 9 | 小单 | 对 |
3344692 | 09:26 | 5 1 2 08 | 13 | 小单 | 对 |
3344691 | 09:22 | 5 6 0 11 | 12 | 小双 | 对 |
3344690 | 09:19 | 7 2 3 12 | 13 | 小单 | 对 |
3344689 | 09:15 | 6 6 3 15 | 15 | 大单 | 对 |
3344688 | 09:12 | 2 9 0 11 | 13 | 小单 | 对 |
3344687 | 09:08 | 4 4 9 17 | 11 | 小单 | 对 |
3344686 | 09:05 | 8 7 4 19 | 23 | 大单 | 对 |
3344685 | 09:01 | 0 1 0 01 | 20 | 大双 | 错 |
3344684 | 08:58 | 6 1 7 14 | 5 | 小单 | 错 |
3344683 | 08:54 | 8 9 9 26 | 10 | 小双 | 对 |
3344682 | 08:51 | 4 8 9 21 | 9 | 小单 | 对 |
3344681 | 08:47 | 7 0 4 11 | 4 | 小双 | 对 |
3344680 | 08:44 | 4 3 1 08 | 21 | 大单 | 错 |
3344679 | 08:40 | 7 5 6 18 | 10 | 小双 | 对 |
3344678 | 08:37 | 1 2 9 12 | 10 | 小双 | 对 |
3344677 | 08:33 | 7 3 3 13 | 23 | 大单 | 对 |
3344676 | 08:30 | 7 0 8 15 | 9 | 小单 | 对 |
3344675 | 08:26 | 0 1 3 04 | 19 | 大单 | 错 |
3344674 | 08:23 | 3 9 8 20 | 4 | 小双 | 对 |
3344673 | 08:19 | 7 0 2 09 | 7 | 小单 | 对 |
3344672 | 08:16 | 5 6 0 11 | 5 | 小单 | 对 |
3344671 | 08:12 | 5 1 9 15 | 20 | 大双 | 对 |
3344670 | 08:09 | 6 2 2 10 | 12 | 小双 | 对 |
3344669 | 08:05 | 2 0 2 04 | 10 | 小双 | 对 |
3344668 | 08:02 | 2 4 7 13 | 8 | 小双 | 对 |
3344667 | 07:58 | 7 4 5 16 | 16 | 大双 | 对 |
3344666 | 07:55 | 7 3 4 14 | 3 | 小单 | 错 |
3344665 | 07:51 | 2 3 5 10 | 16 | 大双 | 对 |
3344664 | 07:48 | 2 6 3 11 | 16 | 大双 | 错 |
3344663 | 07:44 | 0 1 7 08 | 17 | 大单 | 错 |
3344662 | 07:41 | 4 9 4 17 | 12 | 小双 | 错 |
3344661 | 07:37 | 9 6 2 17 | 16 | 大双 | 对 |
3344660 | 07:34 | 2 9 8 19 | 17 | 大单 | 对 |
3344659 | 07:30 | 0 2 7 09 | 15 | 大单 | 对 |
3344658 | 07:27 | 2 3 7 12 | 16 | 大双 | 对 |
3344657 | 07:23 | 6 8 7 21 | 19 | 大单 | 对 |
3344656 | 07:20 | 2 8 5 15 | 14 | 大双 | 对 |
3344655 | 07:16 | 7 6 8 21 | 9 | 小单 | 对 |
3344654 | 07:13 | 7 5 1 13 | 20 | 大双 | 错 |
3344653 | 07:09 | 2 9 3 14 | 12 | 小双 | 对 |
3344652 | 07:06 | 9 6 9 24 | 6 | 小双 | 对 |
3344651 | 07:02 | 4 8 4 16 | 14 | 大双 | 对 |
3344650 | 06:59 | 9 8 1 18 | 17 | 大单 | 对 |
3344649 | 06:55 | 6 4 7 17 | 14 | 大双 | 对 |
3344648 | 06:52 | 3 1 4 08 | 16 | 大双 | 对 |
3344647 | 06:48 | 4 8 3 15 | 11 | 小单 | 对 |
3344646 | 06:45 | 8 8 8 24 | 16 | 大双 | 对 |
3344645 | 06:41 | 6 0 6 12 | 17 | 大单 | 错 |
3344644 | 06:38 | 9 7 6 22 | 10 | 小双 | 对 |
3344643 | 06:34 | 0 9 6 15 | 12 | 小双 | 错 |
3344642 | 06:31 | 8 9 9 26 | 9 | 小单 | 错 |
3344641 | 06:27 | 4 2 1 07 | 19 | 大单 | 对 |
3344640 | 06:24 | 2 2 0 04 | 9 | 小单 | 对 |
3344639 | 06:20 | 9 6 0 15 | 17 | 大单 | 对 |
3344638 | 06:17 | 0 8 5 13 | 15 | 大单 | 对 |
3344637 | 06:13 | 0 3 0 03 | 14 | 大双 | 错 |
3344636 | 06:10 | 8 5 3 16 | 19 | 大单 | 对 |
3344635 | 06:06 | 1 7 7 15 | 11 | 小单 | 对 |
3344634 | 06:03 | 6 1 3 10 | 9 | 小单 | 对 |
3344633 | 05:59 | 0 8 6 14 | 9 | 小单 | 错 |
3344632 | 05:56 | 7 7 7 21 | 21 | 大单 | 对 |
3344631 | 05:52 | 6 4 5 15 | 5 | 小单 | 对 |
3344630 | 05:49 | 7 5 7 19 | 17 | 大单 | 对 |
3344629 | 05:45 | 6 6 1 13 | 9 | 小单 | 对 |
3344628 | 05:42 | 4 0 3 07 | 21 | 大单 | 对 |
3344627 | 05:38 | 9 5 5 19 | 13 | 小单 | 对 |
3344626 | 05:35 | 6 1 1 08 | 14 | 大双 | 对 |
3344625 | 05:31 | 9 8 1 18 | 13 | 小单 | 错 |
3344624 | 05:28 | 6 8 4 18 | 19 | 大单 | 对 |
3344623 | 05:24 | 2 5 0 07 | 19 | 大单 | 对 |
3344622 | 05:21 | 0 9 0 09 | 10 | 小双 | 对 |
3344621 | 05:17 | 5 4 6 15 | 16 | 大双 | 对 |
3344620 | 05:14 | 0 9 8 17 | 18 | 大双 | 对 |
3344619 | 05:10 | 8 1 1 10 | 12 | 小双 | 对 |
3344618 | 05:07 | 3 5 9 17 | 3 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344719 | 12 | 小 | 双 | ||
3344718 | 13 | 小 | 单 | ||
3344717 | 14 | 大 | 双 | ||
3344716 | 07 | 小 | 单 | ||
3344715 | 16 | 大 | 双 | ||
3344714 | 20 | 大 | 双 | ||
3344713 | 10 | 小 | 双 | ||
3344712 | 08 | 小 | 双 | ||
3344711 | 09 | 小 | 单 | ||
3344710 | 12 | 小 | 双 | ||
3344709 | 11 | 小 | 单 | ||
3344708 | 21 | 大 | 单 | ||
3344707 | 20 | 大 | 双 | ||
3344706 | 13 | 小 | 单 | ||
3344705 | 10 | 小 | 双 | ||
3344704 | 11 | 小 | 单 | ||
3344703 | 14 | 大 | 双 | ||
3344702 | 22 | 大 | 双 | ||
3344701 | 12 | 小 | 双 | ||
3344700 | 10 | 小 | 双 | ||
3344699 | 11 | 小 | 单 | ||
3344698 | 12 | 小 | 双 | ||
3344697 | 14 | 大 | 双 | ||
3344696 | 14 | 大 | 双 | ||
3344695 | 16 | 大 | 双 | ||
3344694 | 14 | 大 | 双 | ||
3344693 | 13 | 小 | 单 | ||
3344692 | 08 | 小 | 双 | ||
3344691 | 11 | 小 | 单 | ||
3344690 | 12 | 小 | 双 | ||
3344689 | 15 | 大 | 单 | ||
3344688 | 11 | 小 | 单 | ||
3344687 | 17 | 大 | 单 | ||
3344686 | 19 | 大 | 单 | ||
3344685 | 01 | 小 | 单 | ||
3344684 | 14 | 大 | 双 | ||
3344683 | 26 | 大 | 双 | ||
3344682 | 21 | 大 | 单 | ||
3344681 | 11 | 小 | 单 | ||
3344680 | 08 | 小 | 双 | ||
3344679 | 18 | 大 | 双 | ||
3344678 | 12 | 小 | 双 | ||
3344677 | 13 | 小 | 单 | ||
3344676 | 15 | 大 | 单 | ||
3344675 | 04 | 小 | 双 | ||
3344674 | 20 | 大 | 双 | ||
3344673 | 09 | 小 | 单 | ||
3344672 | 11 | 小 | 单 | ||
3344671 | 15 | 大 | 单 | ||
3344670 | 10 | 小 | 双 | ||
3344669 | 04 | 小 | 双 | ||
3344668 | 13 | 小 | 单 | ||
3344667 | 16 | 大 | 双 | ||
3344666 | 14 | 大 | 双 | ||
3344665 | 10 | 小 | 双 | ||
3344664 | 11 | 小 | 单 | ||
3344663 | 08 | 小 | 双 | ||
3344662 | 17 | 大 | 单 | ||
3344661 | 17 | 大 | 单 | ||
3344660 | 19 | 大 | 单 | ||
3344659 | 09 | 小 | 单 | ||
3344658 | 12 | 小 | 双 | ||
3344657 | 21 | 大 | 单 | ||
3344656 | 15 | 大 | 单 | ||
3344655 | 21 | 大 | 单 | ||
3344654 | 13 | 小 | 单 | ||
3344653 | 14 | 大 | 双 | ||
3344652 | 24 | 大 | 双 | ||
3344651 | 16 | 大 | 双 | ||
3344650 | 18 | 大 | 双 | ||
3344649 | 17 | 大 | 单 | ||
3344648 | 08 | 小 | 双 | ||
3344647 | 15 | 大 | 单 | ||
3344646 | 24 | 大 | 双 | ||
3344645 | 12 | 小 | 双 | ||
3344644 | 22 | 大 | 双 | ||
3344643 | 15 | 大 | 单 | ||
3344642 | 26 | 大 | 双 | ||
3344641 | 07 | 小 | 单 | ||
3344640 | 04 | 小 | 双 | ||
3344639 | 15 | 大 | 单 | ||
3344638 | 13 | 小 | 单 | ||
3344637 | 03 | 小 | 单 | ||
3344636 | 16 | 大 | 双 | ||
3344635 | 15 | 大 | 单 | ||
3344634 | 10 | 小 | 双 | ||
3344633 | 14 | 大 | 双 | ||
3344632 | 21 | 大 | 单 | ||
3344631 | 15 | 大 | 单 | ||
3344630 | 19 | 大 | 单 | ||
3344629 | 13 | 小 | 单 | ||
3344628 | 07 | 小 | 单 | ||
3344627 | 19 | 大 | 单 | ||
3344626 | 08 | 小 | 双 | ||
3344625 | 18 | 大 | 双 | ||
3344624 | 18 | 大 | 双 | ||
3344623 | 07 | 小 | 单 | ||
3344622 | 09 | 小 | 单 | ||
3344621 | 15 | 大 | 单 | ||
3344620 | 17 | 大 | 单 | ||
3344619 | 10 | 小 | 双 | ||
3344618 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |