期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114056937 | 13 | 小单 | |||
114056936 | 15:01 | 4 2 9 15 | 14 | 大双 | 对 |
114056935 | 14:56 | 9 0 7 16 | 7 | 小单 | 错 |
114056934 | 14:51 | 2 7 1 10 | 12 | 小双 | 对 |
114056933 | 14:46 | 6 7 9 22 | 10 | 小双 | 对 |
114056932 | 14:41 | 4 1 2 07 | 3 | 小单 | 对 |
114056931 | 14:37 | 6 7 5 18 | 7 | 小单 | 错 |
114056930 | 14:31 | 0 3 1 04 | 17 | 大单 | 错 |
114056929 | 14:27 | 7 0 6 13 | 12 | 小双 | 对 |
114056928 | 14:22 | 9 3 3 15 | 10 | 小双 | 错 |
114056927 | 14:16 | 0 5 3 08 | 15 | 大单 | 错 |
114056926 | 14:11 | 0 8 8 16 | 12 | 小双 | 对 |
114056925 | 14:06 | 8 3 7 18 | 13 | 小单 | 错 |
114056924 | 14:01 | 9 5 4 18 | 16 | 大双 | 对 |
114056923 | 13:57 | 5 4 7 16 | 17 | 大单 | 对 |
114056922 | 13:52 | 9 5 0 14 | 14 | 大双 | 对 |
114056921 | 13:46 | 0 9 8 17 | 12 | 小双 | 错 |
114056920 | 13:42 | 7 9 3 19 | 11 | 小单 | 对 |
114056919 | 13:36 | 6 2 8 16 | 16 | 大双 | 对 |
114056918 | 13:31 | 7 8 0 15 | 5 | 小单 | 对 |
114056917 | 13:26 | 9 9 3 21 | 16 | 大双 | 对 |
114056916 | 13:22 | 3 6 8 17 | 21 | 大单 | 对 |
114056915 | 13:16 | 3 0 8 11 | 17 | 大单 | 对 |
114056914 | 13:11 | 8 3 7 18 | 16 | 大双 | 对 |
114056913 | 13:06 | 8 9 1 18 | 11 | 小单 | 错 |
114056912 | 13:02 | 0 9 5 14 | 10 | 小双 | 对 |
114056911 | 12:56 | 7 1 5 13 | 15 | 大单 | 对 |
114056910 | 12:51 | 0 1 1 02 | 14 | 大双 | 对 |
114056909 | 12:46 | 3 2 8 13 | 10 | 小双 | 对 |
114056908 | 12:41 | 4 6 4 14 | 11 | 小单 | 错 |
114056907 | 12:36 | 2 4 9 15 | 8 | 小双 | 错 |
114056906 | 12:31 | 7 5 6 18 | 7 | 小单 | 错 |
114056905 | 12:27 | 1 5 4 10 | 9 | 小单 | 对 |
114056904 | 12:21 | 8 0 4 12 | 18 | 大双 | 对 |
114056903 | 12:16 | 3 7 6 16 | 10 | 小双 | 对 |
114056902 | 12:11 | 0 5 0 05 | 14 | 大双 | 错 |
114056901 | 12:06 | 3 2 2 07 | 14 | 大双 | 错 |
114056900 | 12:01 | 3 4 5 12 | 2 | 小双 | 对 |
114056899 | 11:56 | 9 0 4 13 | 19 | 大单 | 对 |
114056898 | 11:51 | 4 9 5 18 | 7 | 小单 | 错 |
114056897 | 11:47 | 5 2 6 13 | 13 | 小单 | 对 |
114056896 | 11:41 | 1 8 0 09 | 22 | 大双 | 错 |
114056895 | 11:37 | 4 6 5 15 | 6 | 小双 | 错 |
114056894 | 11:32 | 2 2 6 10 | 15 | 大单 | 错 |
114056893 | 11:26 | 9 8 0 17 | 11 | 小单 | 对 |
114056892 | 11:21 | 7 1 6 14 | 15 | 大单 | 对 |
114056891 | 11:16 | 5 5 5 15 | 16 | 大双 | 对 |
114056890 | 11:11 | 4 1 1 06 | 20 | 大双 | 对 |
114056889 | 11:06 | 8 5 2 15 | 19 | 大单 | 对 |
114056888 | 11:01 | 2 8 5 15 | 21 | 大单 | 对 |
114056887 | 10:57 | 7 7 2 16 | 11 | 小单 | 错 |
114056886 | 10:51 | 1 8 4 13 | 15 | 大单 | 对 |
114056885 | 10:46 | 5 9 7 21 | 6 | 小双 | 错 |
114056884 | 10:41 | 5 6 6 17 | 9 | 小单 | 对 |
114056883 | 10:36 | 6 1 0 07 | 11 | 小单 | 对 |
114056882 | 10:31 | 1 2 8 11 | 14 | 大双 | 错 |
114056881 | 10:26 | 9 0 5 14 | 15 | 大单 | 对 |
114056880 | 10:21 | 2 9 4 15 | 17 | 大单 | 对 |
114056879 | 10:16 | 0 4 4 08 | 13 | 小单 | 对 |
114056878 | 10:12 | 2 4 9 15 | 5 | 小单 | 对 |
114056877 | 10:06 | 4 6 2 12 | 9 | 小单 | 对 |
114056876 | 10:01 | 1 4 6 11 | 15 | 大单 | 对 |
114056875 | 09:56 | 8 3 9 20 | 2 | 小双 | 对 |
114056874 | 09:51 | 7 4 5 16 | 18 | 大双 | 对 |
114056873 | 09:46 | 1 7 8 16 | 3 | 小单 | 错 |
114056872 | 09:41 | 7 0 7 14 | 13 | 小单 | 错 |
114056871 | 09:37 | 3 5 7 15 | 7 | 小单 | 对 |
114056870 | 09:32 | 8 1 4 13 | 18 | 大双 | 错 |
114056869 | 09:26 | 6 0 0 06 | 11 | 小单 | 对 |
114056868 | 09:21 | 5 6 6 17 | 6 | 小双 | 错 |
114056867 | 09:16 | 1 2 9 12 | 13 | 小单 | 对 |
114056866 | 09:11 | 1 7 4 12 | 16 | 大双 | 对 |
114056865 | 09:06 | 2 3 1 06 | 15 | 大单 | 错 |
114056864 | 09:02 | 6 4 3 13 | 17 | 大单 | 对 |
114056863 | 08:56 | 9 8 3 20 | 8 | 小双 | 对 |
114056862 | 08:51 | 0 9 3 12 | 11 | 小单 | 对 |
114056861 | 08:47 | 2 8 2 12 | 5 | 小单 | 对 |
114056860 | 08:42 | 5 4 7 16 | 17 | 大单 | 对 |
114056859 | 08:36 | 6 1 3 10 | 8 | 小双 | 对 |
114056858 | 08:31 | 1 4 3 08 | 9 | 小单 | 对 |
114056857 | 08:26 | 0 9 2 11 | 20 | 大双 | 错 |
114056856 | 08:21 | 9 6 8 23 | 15 | 大单 | 对 |
114056855 | 08:17 | 2 2 3 07 | 10 | 小双 | 对 |
114056854 | 08:11 | 6 4 9 19 | 16 | 大双 | 对 |
114056853 | 08:06 | 7 8 0 15 | 10 | 小双 | 错 |
114056852 | 08:02 | 0 1 0 01 | 8 | 小双 | 对 |
114056851 | 07:57 | 2 8 8 18 | 12 | 小双 | 对 |
114056850 | 07:50 | 9 7 2 18 | 19 | 大单 | 对 |
114056849 | 07:46 | 3 5 3 11 | 13 | 小单 | 对 |
114056848 | 07:42 | 5 9 8 22 | 10 | 小双 | 对 |
114056847 | 07:36 | 8 7 1 16 | 9 | 小单 | 错 |
114056846 | 07:31 | 9 1 6 16 | 20 | 大双 | 对 |
114056845 | 07:26 | 1 2 7 10 | 8 | 小双 | 对 |
114056844 | 07:21 | 9 1 0 10 | 15 | 大单 | 错 |
114056843 | 07:17 | 0 4 2 06 | 10 | 小双 | 对 |
114056842 | 07:11 | 6 0 1 07 | 14 | 大双 | 错 |
114056841 | 07:07 | 3 4 4 11 | 11 | 小单 | 对 |
114056840 | 23:56 | 5 1 0 06 | 11 | 小单 | 对 |
114056839 | 23:51 | 4 8 0 12 | 7 | 小单 | 对 |
114056838 | 23:46 | 1 0 2 03 | 11 | 小单 | 对 |
114056837 | 23:41 | 1 8 0 09 | 11 | 小单 | 对 |
114056836 | 23:37 | 3 4 1 08 | 16 | 大双 | 对 |
114056835 | 23:32 | 2 4 0 06 | 11 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114056936 | 15 | 大 | 单 | ||
114056935 | 16 | 大 | 双 | ||
114056934 | 10 | 小 | 双 | ||
114056933 | 22 | 大 | 双 | ||
114056932 | 07 | 小 | 单 | ||
114056931 | 18 | 大 | 双 | ||
114056930 | 04 | 小 | 双 | ||
114056929 | 13 | 小 | 单 | ||
114056928 | 15 | 大 | 单 | ||
114056927 | 08 | 小 | 双 | ||
114056926 | 16 | 大 | 双 | ||
114056925 | 18 | 大 | 双 | ||
114056924 | 18 | 大 | 双 | ||
114056923 | 16 | 大 | 双 | ||
114056922 | 14 | 大 | 双 | ||
114056921 | 17 | 大 | 单 | ||
114056920 | 19 | 大 | 单 | ||
114056919 | 16 | 大 | 双 | ||
114056918 | 15 | 大 | 单 | ||
114056917 | 21 | 大 | 单 | ||
114056916 | 17 | 大 | 单 | ||
114056915 | 11 | 小 | 单 | ||
114056914 | 18 | 大 | 双 | ||
114056913 | 18 | 大 | 双 | ||
114056912 | 14 | 大 | 双 | ||
114056911 | 13 | 小 | 单 | ||
114056910 | 02 | 小 | 双 | ||
114056909 | 13 | 小 | 单 | ||
114056908 | 14 | 大 | 双 | ||
114056907 | 15 | 大 | 单 | ||
114056906 | 18 | 大 | 双 | ||
114056905 | 10 | 小 | 双 | ||
114056904 | 12 | 小 | 双 | ||
114056903 | 16 | 大 | 双 | ||
114056902 | 05 | 小 | 单 | ||
114056901 | 07 | 小 | 单 | ||
114056900 | 12 | 小 | 双 | ||
114056899 | 13 | 小 | 单 | ||
114056898 | 18 | 大 | 双 | ||
114056897 | 13 | 小 | 单 | ||
114056896 | 09 | 小 | 单 | ||
114056895 | 15 | 大 | 单 | ||
114056894 | 10 | 小 | 双 | ||
114056893 | 17 | 大 | 单 | ||
114056892 | 14 | 大 | 双 | ||
114056891 | 15 | 大 | 单 | ||
114056890 | 06 | 小 | 双 | ||
114056889 | 15 | 大 | 单 | ||
114056888 | 15 | 大 | 单 | ||
114056887 | 16 | 大 | 双 | ||
114056886 | 13 | 小 | 单 | ||
114056885 | 21 | 大 | 单 | ||
114056884 | 17 | 大 | 单 | ||
114056883 | 07 | 小 | 单 | ||
114056882 | 11 | 小 | 单 | ||
114056881 | 14 | 大 | 双 | ||
114056880 | 15 | 大 | 单 | ||
114056879 | 08 | 小 | 双 | ||
114056878 | 15 | 大 | 单 | ||
114056877 | 12 | 小 | 双 | ||
114056876 | 11 | 小 | 单 | ||
114056875 | 20 | 大 | 双 | ||
114056874 | 16 | 大 | 双 | ||
114056873 | 16 | 大 | 双 | ||
114056872 | 14 | 大 | 双 | ||
114056871 | 15 | 大 | 单 | ||
114056870 | 13 | 小 | 单 | ||
114056869 | 06 | 小 | 双 | ||
114056868 | 17 | 大 | 单 | ||
114056867 | 12 | 小 | 双 | ||
114056866 | 12 | 小 | 双 | ||
114056865 | 06 | 小 | 双 | ||
114056864 | 13 | 小 | 单 | ||
114056863 | 20 | 大 | 双 | ||
114056862 | 12 | 小 | 双 | ||
114056861 | 12 | 小 | 双 | ||
114056860 | 16 | 大 | 双 | ||
114056859 | 10 | 小 | 双 | ||
114056858 | 08 | 小 | 双 | ||
114056857 | 11 | 小 | 单 | ||
114056856 | 23 | 大 | 单 | ||
114056855 | 07 | 小 | 单 | ||
114056854 | 19 | 大 | 单 | ||
114056853 | 15 | 大 | 单 | ||
114056852 | 01 | 小 | 单 | ||
114056851 | 18 | 大 | 双 | ||
114056850 | 18 | 大 | 双 | ||
114056849 | 11 | 小 | 单 | ||
114056848 | 22 | 大 | 双 | ||
114056847 | 16 | 大 | 双 | ||
114056846 | 16 | 大 | 双 | ||
114056845 | 10 | 小 | 双 | ||
114056844 | 10 | 小 | 双 | ||
114056843 | 06 | 小 | 双 | ||
114056842 | 07 | 小 | 单 | ||
114056841 | 11 | 小 | 单 | ||
114056840 | 06 | 小 | 双 | ||
114056839 | 12 | 小 | 双 | ||
114056838 | 03 | 小 | 单 | ||
114056837 | 09 | 小 | 单 | ||
114056836 | 08 | 小 | 双 | ||
114056835 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |