期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344789 | 20 | 大 | |||
3344788 | 15:02 | 3 2 5 10 | 14 | 双 | 对 |
3344787 | 14:58 | 0 0 8 08 | 11 | 小 | 对 |
3344786 | 14:55 | 1 4 3 08 | 12 | 双 | 对 |
3344785 | 14:51 | 2 9 4 15 | 11 | 小 | 错 |
3344784 | 14:48 | 7 8 8 23 | 17 | 单 | 对 |
3344783 | 14:44 | 8 5 1 14 | 11 | 小 | 错 |
3344782 | 14:41 | 1 3 6 10 | 10 | 双 | 对 |
3344781 | 14:37 | 0 1 0 01 | 17 | 大 | 错 |
3344780 | 14:34 | 8 7 6 21 | 7 | 单 | 对 |
3344779 | 14:30 | 6 9 0 15 | 18 | 大 | 对 |
3344778 | 14:27 | 3 5 2 10 | 17 | 单 | 错 |
3344777 | 14:23 | 5 1 3 09 | 19 | 大 | 错 |
3344776 | 14:20 | 1 5 9 15 | 12 | 双 | 错 |
3344775 | 14:16 | 5 2 3 10 | 17 | 大 | 错 |
3344774 | 14:13 | 8 0 5 13 | 12 | 双 | 错 |
3344773 | 14:09 | 1 7 9 17 | 8 | 小 | 错 |
3344772 | 14:06 | 1 0 0 01 | 13 | 单 | 对 |
3344771 | 14:02 | 8 6 4 18 | 18 | 大 | 对 |
3344770 | 13:59 | 9 1 0 10 | 7 | 单 | 错 |
3344769 | 13:55 | 3 6 5 14 | 18 | 大 | 对 |
3344768 | 13:52 | 4 7 9 20 | 15 | 单 | 错 |
3344767 | 13:48 | 2 5 5 12 | 5 | 小 | 对 |
3344766 | 13:45 | 0 8 9 17 | 11 | 单 | 对 |
3344765 | 13:41 | 4 3 9 16 | 14 | 大 | 对 |
3344764 | 13:38 | 2 5 2 09 | 15 | 单 | 对 |
3344763 | 13:34 | 1 6 6 13 | 11 | 小 | 对 |
3344762 | 13:31 | 6 1 6 13 | 14 | 双 | 错 |
3344761 | 13:27 | 0 9 8 17 | 17 | 大 | 对 |
3344760 | 13:24 | 7 4 0 11 | 14 | 双 | 错 |
3344759 | 13:20 | 1 1 1 03 | 9 | 小 | 对 |
3344758 | 13:17 | 0 7 4 11 | 6 | 双 | 错 |
3344757 | 13:13 | 3 7 6 16 | 11 | 小 | 错 |
3344756 | 13:10 | 3 6 8 17 | 18 | 双 | 错 |
3344755 | 13:06 | 7 5 3 15 | 13 | 小 | 错 |
3344754 | 13:03 | 1 4 7 12 | 9 | 单 | 错 |
3344753 | 12:59 | 3 1 2 06 | 11 | 小 | 对 |
3344752 | 12:56 | 4 7 6 17 | 18 | 双 | 错 |
3344751 | 12:52 | 6 1 1 08 | 11 | 小 | 对 |
3344750 | 12:49 | 9 6 2 17 | 9 | 单 | 对 |
3344749 | 12:45 | 3 7 9 19 | 6 | 小 | 错 |
3344748 | 12:42 | 1 9 7 17 | 7 | 单 | 对 |
3344747 | 12:38 | 1 5 2 08 | 16 | 大 | 错 |
3344746 | 12:35 | 7 7 7 21 | 7 | 单 | 对 |
3344745 | 12:31 | 1 4 4 09 | 17 | 大 | 错 |
3344744 | 12:28 | 6 4 6 16 | 17 | 单 | 错 |
3344743 | 12:24 | 8 1 4 13 | 10 | 小 | 对 |
3344742 | 12:21 | 6 9 0 15 | 18 | 双 | 错 |
3344741 | 12:17 | 7 8 7 22 | 7 | 小 | 错 |
3344740 | 12:14 | 4 3 9 16 | 10 | 双 | 对 |
3344739 | 12:10 | 3 5 8 16 | 16 | 大 | 对 |
3344738 | 12:07 | 5 1 4 10 | 11 | 单 | 错 |
3344737 | 12:03 | 2 3 2 07 | 11 | 小 | 对 |
3344736 | 12:00 | 0 4 3 07 | 18 | 双 | 错 |
3344735 | 11:56 | 9 4 9 22 | 15 | 大 | 对 |
3344734 | 11:53 | 6 9 9 24 | 14 | 双 | 对 |
3344733 | 11:49 | 8 5 0 13 | 10 | 小 | 对 |
3344732 | 11:46 | 3 7 0 10 | 4 | 双 | 对 |
3344731 | 11:42 | 1 5 6 12 | 20 | 大 | 错 |
3344730 | 11:39 | 7 4 6 17 | 8 | 双 | 错 |
3344729 | 11:35 | 0 5 9 14 | 16 | 大 | 对 |
3344728 | 11:32 | 7 2 7 16 | 10 | 双 | 对 |
3344727 | 11:28 | 0 6 3 09 | 17 | 大 | 错 |
3344726 | 11:25 | 7 7 7 21 | 16 | 双 | 错 |
3344725 | 11:21 | 4 3 8 15 | 12 | 小 | 错 |
3344724 | 11:18 | 5 4 1 10 | 16 | 双 | 对 |
3344723 | 11:14 | 1 9 5 15 | 10 | 小 | 错 |
3344722 | 11:11 | 4 1 6 11 | 11 | 单 | 对 |
3344721 | 11:07 | 8 1 4 13 | 6 | 小 | 对 |
3344720 | 11:04 | 3 5 8 16 | 9 | 单 | 错 |
3344719 | 11:00 | 3 9 0 12 | 17 | 大 | 错 |
3344718 | 10:57 | 8 4 1 13 | 16 | 双 | 错 |
3344717 | 10:53 | 4 3 7 14 | 15 | 大 | 对 |
3344716 | 10:50 | 6 1 0 07 | 10 | 双 | 错 |
3344715 | 10:46 | 2 8 6 16 | 26 | 大 | 对 |
3344714 | 10:43 | 8 3 9 20 | 11 | 单 | 错 |
3344713 | 10:39 | 3 4 3 10 | 12 | 小 | 对 |
3344712 | 10:36 | 4 0 4 08 | 17 | 单 | 错 |
3344711 | 10:32 | 0 0 9 09 | 13 | 小 | 对 |
3344710 | 10:29 | 4 3 5 12 | 9 | 单 | 错 |
3344709 | 10:25 | 3 0 8 11 | 18 | 大 | 错 |
3344708 | 10:22 | 5 8 8 21 | 18 | 双 | 错 |
3344707 | 10:18 | 5 7 8 20 | 18 | 大 | 对 |
3344706 | 10:15 | 2 7 4 13 | 13 | 单 | 对 |
3344705 | 10:11 | 8 1 1 10 | 13 | 小 | 对 |
3344704 | 10:08 | 5 3 3 11 | 16 | 双 | 错 |
3344703 | 10:04 | 4 4 6 14 | 13 | 小 | 错 |
3344702 | 10:01 | 9 7 6 22 | 12 | 双 | 对 |
3344701 | 09:57 | 4 7 1 12 | 12 | 小 | 对 |
3344700 | 09:54 | 3 5 2 10 | 5 | 单 | 错 |
3344699 | 09:50 | 0 3 8 11 | 22 | 大 | 错 |
3344698 | 09:47 | 9 2 1 12 | 13 | 单 | 错 |
3344697 | 09:43 | 8 3 3 14 | 16 | 大 | 对 |
3344696 | 09:40 | 5 8 1 14 | 8 | 双 | 对 |
3344695 | 09:36 | 2 8 6 16 | 14 | 大 | 对 |
3344694 | 09:33 | 6 2 6 14 | 14 | 双 | 对 |
3344693 | 09:29 | 3 4 6 13 | 14 | 大 | 错 |
3344692 | 09:26 | 5 1 2 08 | 17 | 单 | 错 |
3344691 | 09:22 | 5 6 0 11 | 17 | 大 | 错 |
3344690 | 09:19 | 7 2 3 12 | 21 | 单 | 错 |
3344689 | 09:15 | 6 6 3 15 | 16 | 大 | 对 |
3344688 | 09:12 | 2 9 0 11 | 12 | 双 | 错 |
3344687 | 09:08 | 4 4 9 17 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344788 | 10 | 小 | 双 | ||
3344787 | 08 | 小 | 双 | ||
3344786 | 08 | 小 | 双 | ||
3344785 | 15 | 大 | 单 | ||
3344784 | 23 | 大 | 单 | ||
3344783 | 14 | 大 | 双 | ||
3344782 | 10 | 小 | 双 | ||
3344781 | 01 | 小 | 单 | ||
3344780 | 21 | 大 | 单 | ||
3344779 | 15 | 大 | 单 | ||
3344778 | 10 | 小 | 双 | ||
3344777 | 09 | 小 | 单 | ||
3344776 | 15 | 大 | 单 | ||
3344775 | 10 | 小 | 双 | ||
3344774 | 13 | 小 | 单 | ||
3344773 | 17 | 大 | 单 | ||
3344772 | 01 | 小 | 单 | ||
3344771 | 18 | 大 | 双 | ||
3344770 | 10 | 小 | 双 | ||
3344769 | 14 | 大 | 双 | ||
3344768 | 20 | 大 | 双 | ||
3344767 | 12 | 小 | 双 | ||
3344766 | 17 | 大 | 单 | ||
3344765 | 16 | 大 | 双 | ||
3344764 | 09 | 小 | 单 | ||
3344763 | 13 | 小 | 单 | ||
3344762 | 13 | 小 | 单 | ||
3344761 | 17 | 大 | 单 | ||
3344760 | 11 | 小 | 单 | ||
3344759 | 03 | 小 | 单 | ||
3344758 | 11 | 小 | 单 | ||
3344757 | 16 | 大 | 双 | ||
3344756 | 17 | 大 | 单 | ||
3344755 | 15 | 大 | 单 | ||
3344754 | 12 | 小 | 双 | ||
3344753 | 06 | 小 | 双 | ||
3344752 | 17 | 大 | 单 | ||
3344751 | 08 | 小 | 双 | ||
3344750 | 17 | 大 | 单 | ||
3344749 | 19 | 大 | 单 | ||
3344748 | 17 | 大 | 单 | ||
3344747 | 08 | 小 | 双 | ||
3344746 | 21 | 大 | 单 | ||
3344745 | 09 | 小 | 单 | ||
3344744 | 16 | 大 | 双 | ||
3344743 | 13 | 小 | 单 | ||
3344742 | 15 | 大 | 单 | ||
3344741 | 22 | 大 | 双 | ||
3344740 | 16 | 大 | 双 | ||
3344739 | 16 | 大 | 双 | ||
3344738 | 10 | 小 | 双 | ||
3344737 | 07 | 小 | 单 | ||
3344736 | 07 | 小 | 单 | ||
3344735 | 22 | 大 | 双 | ||
3344734 | 24 | 大 | 双 | ||
3344733 | 13 | 小 | 单 | ||
3344732 | 10 | 小 | 双 | ||
3344731 | 12 | 小 | 双 | ||
3344730 | 17 | 大 | 单 | ||
3344729 | 14 | 大 | 双 | ||
3344728 | 16 | 大 | 双 | ||
3344727 | 09 | 小 | 单 | ||
3344726 | 21 | 大 | 单 | ||
3344725 | 15 | 大 | 单 | ||
3344724 | 10 | 小 | 双 | ||
3344723 | 15 | 大 | 单 | ||
3344722 | 11 | 小 | 单 | ||
3344721 | 13 | 小 | 单 | ||
3344720 | 16 | 大 | 双 | ||
3344719 | 12 | 小 | 双 | ||
3344718 | 13 | 小 | 单 | ||
3344717 | 14 | 大 | 双 | ||
3344716 | 07 | 小 | 单 | ||
3344715 | 16 | 大 | 双 | ||
3344714 | 20 | 大 | 双 | ||
3344713 | 10 | 小 | 双 | ||
3344712 | 08 | 小 | 双 | ||
3344711 | 09 | 小 | 单 | ||
3344710 | 12 | 小 | 双 | ||
3344709 | 11 | 小 | 单 | ||
3344708 | 21 | 大 | 单 | ||
3344707 | 20 | 大 | 双 | ||
3344706 | 13 | 小 | 单 | ||
3344705 | 10 | 小 | 双 | ||
3344704 | 11 | 小 | 单 | ||
3344703 | 14 | 大 | 双 | ||
3344702 | 22 | 大 | 双 | ||
3344701 | 12 | 小 | 双 | ||
3344700 | 10 | 小 | 双 | ||
3344699 | 11 | 小 | 单 | ||
3344698 | 12 | 小 | 双 | ||
3344697 | 14 | 大 | 双 | ||
3344696 | 14 | 大 | 双 | ||
3344695 | 16 | 大 | 双 | ||
3344694 | 14 | 大 | 双 | ||
3344693 | 13 | 小 | 单 | ||
3344692 | 08 | 小 | 双 | ||
3344691 | 11 | 小 | 单 | ||
3344690 | 12 | 小 | 双 | ||
3344689 | 15 | 大 | 单 | ||
3344688 | 11 | 小 | 单 | ||
3344687 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |