期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11257551 | 19 | 大 | |||
11257550 | 15:04 | 7 9 1 17 | 10 | 双 | 错 |
11257549 | 14:59 | 3 1 9 13 | 22 | 大 | 错 |
11257548 | 14:54 | 8 7 0 15 | 5 | 单 | 对 |
11257547 | 14:49 | 1 8 7 16 | 11 | 小 | 错 |
11257546 | 14:44 | 1 5 2 08 | 10 | 双 | 对 |
11257545 | 14:39 | 0 5 4 09 | 14 | 大 | 错 |
11257544 | 14:34 | 9 0 7 16 | 18 | 双 | 对 |
11257543 | 14:29 | 9 7 8 24 | 18 | 大 | 对 |
11257542 | 14:24 | 1 3 2 06 | 11 | 单 | 错 |
11257541 | 14:19 | 0 7 2 09 | 26 | 大 | 错 |
11257540 | 14:14 | 9 6 7 22 | 15 | 单 | 错 |
11257539 | 14:09 | 3 5 3 11 | 20 | 大 | 错 |
11257538 | 14:04 | 3 1 9 13 | 10 | 双 | 错 |
11257537 | 13:59 | 6 3 8 17 | 16 | 大 | 对 |
11257536 | 13:54 | 5 0 3 08 | 16 | 双 | 对 |
11257535 | 13:49 | 9 4 8 21 | 20 | 大 | 对 |
11257534 | 13:44 | 5 1 8 14 | 14 | 双 | 对 |
11257533 | 13:39 | 6 7 6 19 | 21 | 大 | 对 |
11257532 | 13:34 | 8 0 5 13 | 14 | 双 | 错 |
11257531 | 13:29 | 6 2 7 15 | 15 | 大 | 对 |
11257530 | 13:24 | 6 1 8 15 | 10 | 双 | 错 |
11257529 | 13:19 | 0 5 6 11 | 12 | 小 | 对 |
11257528 | 13:14 | 0 1 1 02 | 17 | 单 | 错 |
11257527 | 13:09 | 5 5 9 19 | 9 | 小 | 错 |
11257526 | 13:04 | 4 3 4 11 | 15 | 单 | 对 |
11257525 | 12:59 | 1 8 5 14 | 21 | 大 | 对 |
11257524 | 12:54 | 9 6 7 22 | 15 | 单 | 错 |
11257523 | 12:49 | 3 4 9 16 | 9 | 小 | 错 |
11257522 | 12:44 | 1 7 1 09 | 13 | 单 | 对 |
11257521 | 12:39 | 3 4 1 08 | 11 | 小 | 对 |
11257520 | 12:34 | 3 9 5 17 | 16 | 双 | 错 |
11257519 | 12:29 | 2 3 9 14 | 13 | 小 | 错 |
11257518 | 12:24 | 2 5 3 10 | 10 | 双 | 对 |
11257517 | 12:19 | 1 9 3 13 | 3 | 小 | 对 |
11257516 | 12:14 | 1 6 7 14 | 19 | 单 | 错 |
11257515 | 12:09 | 9 2 6 17 | 8 | 小 | 错 |
11257514 | 12:04 | 2 5 2 09 | 16 | 双 | 错 |
11257513 | 11:59 | 7 9 5 21 | 12 | 小 | 错 |
11257512 | 11:54 | 3 3 6 12 | 12 | 双 | 对 |
11257511 | 11:49 | 6 5 8 19 | 6 | 小 | 错 |
11257510 | 11:44 | 2 5 4 11 | 7 | 单 | 对 |
11257509 | 11:39 | 2 8 3 13 | 9 | 小 | 对 |
11257508 | 11:34 | 2 8 2 12 | 22 | 双 | 对 |
11257507 | 11:29 | 5 1 4 10 | 18 | 大 | 错 |
11257506 | 11:24 | 7 2 0 09 | 8 | 双 | 错 |
11257505 | 11:19 | 0 5 1 06 | 9 | 小 | 对 |
11257504 | 11:14 | 0 4 3 07 | 26 | 双 | 错 |
11257503 | 11:09 | 9 6 3 18 | 3 | 小 | 错 |
11257502 | 11:04 | 1 6 5 12 | 9 | 单 | 错 |
11257501 | 10:59 | 4 6 4 14 | 19 | 大 | 对 |
11257500 | 10:54 | 8 7 2 17 | 9 | 单 | 对 |
11257499 | 10:49 | 4 7 3 14 | 4 | 小 | 错 |
11257498 | 10:44 | 0 6 7 13 | 20 | 双 | 错 |
11257497 | 10:39 | 6 9 7 22 | 12 | 小 | 错 |
11257496 | 10:34 | 6 5 4 15 | 12 | 双 | 错 |
11257495 | 10:29 | 0 8 7 15 | 17 | 大 | 对 |
11257494 | 10:24 | 6 6 1 13 | 17 | 单 | 对 |
11257493 | 10:19 | 1 2 0 03 | 20 | 大 | 错 |
11257492 | 10:14 | 5 1 1 07 | 18 | 双 | 错 |
11257491 | 10:09 | 9 9 8 26 | 15 | 大 | 对 |
11257490 | 10:04 | 4 7 8 19 | 23 | 单 | 对 |
11257489 | 09:59 | 9 9 0 18 | 18 | 大 | 对 |
11257488 | 09:54 | 9 5 3 17 | 12 | 双 | 错 |
11257487 | 09:49 | 9 8 3 20 | 21 | 大 | 对 |
11257486 | 09:44 | 6 6 8 20 | 14 | 双 | 对 |
11257485 | 09:39 | 5 0 4 09 | 13 | 小 | 对 |
11257484 | 09:34 | 6 1 0 07 | 5 | 单 | 对 |
11257483 | 09:29 | 1 9 5 15 | 26 | 大 | 对 |
11257482 | 09:24 | 9 1 7 17 | 16 | 双 | 错 |
11257481 | 09:19 | 1 8 5 14 | 8 | 小 | 错 |
11257480 | 09:14 | 4 2 3 09 | 17 | 单 | 对 |
11257479 | 09:09 | 3 2 6 11 | 8 | 小 | 对 |
11257478 | 09:04 | 2 9 6 17 | 11 | 单 | 对 |
11257477 | 08:59 | 7 1 3 11 | 16 | 大 | 错 |
11257476 | 08:54 | 4 0 6 10 | 17 | 单 | 错 |
11257475 | 08:49 | 3 9 0 12 | 18 | 大 | 错 |
11257474 | 08:44 | 9 9 3 21 | 18 | 双 | 错 |
11257473 | 08:39 | 7 8 8 23 | 24 | 大 | 对 |
11257472 | 08:34 | 8 9 8 25 | 16 | 双 | 错 |
11257471 | 08:29 | 8 4 8 20 | 8 | 小 | 错 |
11257470 | 08:24 | 0 1 5 06 | 9 | 单 | 错 |
11257469 | 08:19 | 6 5 6 17 | 3 | 小 | 错 |
11257468 | 08:14 | 3 2 0 05 | 8 | 双 | 错 |
11257467 | 08:09 | 6 5 9 20 | 16 | 大 | 对 |
11257466 | 08:04 | 4 0 7 11 | 8 | 双 | 错 |
11257465 | 07:59 | 1 2 0 03 | 19 | 大 | 错 |
11257464 | 07:54 | 4 0 9 13 | 10 | 双 | 错 |
11257463 | 07:49 | 4 1 5 10 | 13 | 小 | 对 |
11257462 | 07:44 | 6 8 5 19 | 10 | 双 | 错 |
11257461 | 07:39 | 2 0 0 02 | 9 | 小 | 对 |
11257460 | 07:34 | 1 1 1 03 | 6 | 双 | 错 |
11257459 | 07:29 | 2 0 0 02 | 10 | 小 | 对 |
11257458 | 07:24 | 1 4 8 13 | 14 | 双 | 错 |
11257457 | 07:19 | 5 4 9 18 | 12 | 小 | 错 |
11257456 | 07:14 | 5 3 6 14 | 21 | 单 | 错 |
11257455 | 07:09 | 9 6 5 20 | 11 | 小 | 错 |
11257454 | 07:04 | 0 6 8 14 | 8 | 双 | 对 |
11257453 | 06:59 | 0 8 9 17 | 23 | 大 | 对 |
11257452 | 06:54 | 8 8 1 17 | 14 | 双 | 错 |
11257451 | 06:49 | 3 6 7 16 | 10 | 小 | 错 |
11257450 | 06:44 | 6 8 7 21 | 22 | 双 | 错 |
11257449 | 06:39 | 7 8 8 23 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11257550 | 17 | 大 | 单 | ||
11257549 | 13 | 小 | 单 | ||
11257548 | 15 | 大 | 单 | ||
11257547 | 16 | 大 | 双 | ||
11257546 | 08 | 小 | 双 | ||
11257545 | 09 | 小 | 单 | ||
11257544 | 16 | 大 | 双 | ||
11257543 | 24 | 大 | 双 | ||
11257542 | 06 | 小 | 双 | ||
11257541 | 09 | 小 | 单 | ||
11257540 | 22 | 大 | 双 | ||
11257539 | 11 | 小 | 单 | ||
11257538 | 13 | 小 | 单 | ||
11257537 | 17 | 大 | 单 | ||
11257536 | 08 | 小 | 双 | ||
11257535 | 21 | 大 | 单 | ||
11257534 | 14 | 大 | 双 | ||
11257533 | 19 | 大 | 单 | ||
11257532 | 13 | 小 | 单 | ||
11257531 | 15 | 大 | 单 | ||
11257530 | 15 | 大 | 单 | ||
11257529 | 11 | 小 | 单 | ||
11257528 | 02 | 小 | 双 | ||
11257527 | 19 | 大 | 单 | ||
11257526 | 11 | 小 | 单 | ||
11257525 | 14 | 大 | 双 | ||
11257524 | 22 | 大 | 双 | ||
11257523 | 16 | 大 | 双 | ||
11257522 | 09 | 小 | 单 | ||
11257521 | 08 | 小 | 双 | ||
11257520 | 17 | 大 | 单 | ||
11257519 | 14 | 大 | 双 | ||
11257518 | 10 | 小 | 双 | ||
11257517 | 13 | 小 | 单 | ||
11257516 | 14 | 大 | 双 | ||
11257515 | 17 | 大 | 单 | ||
11257514 | 09 | 小 | 单 | ||
11257513 | 21 | 大 | 单 | ||
11257512 | 12 | 小 | 双 | ||
11257511 | 19 | 大 | 单 | ||
11257510 | 11 | 小 | 单 | ||
11257509 | 13 | 小 | 单 | ||
11257508 | 12 | 小 | 双 | ||
11257507 | 10 | 小 | 双 | ||
11257506 | 09 | 小 | 单 | ||
11257505 | 06 | 小 | 双 | ||
11257504 | 07 | 小 | 单 | ||
11257503 | 18 | 大 | 双 | ||
11257502 | 12 | 小 | 双 | ||
11257501 | 14 | 大 | 双 | ||
11257500 | 17 | 大 | 单 | ||
11257499 | 14 | 大 | 双 | ||
11257498 | 13 | 小 | 单 | ||
11257497 | 22 | 大 | 双 | ||
11257496 | 15 | 大 | 单 | ||
11257495 | 15 | 大 | 单 | ||
11257494 | 13 | 小 | 单 | ||
11257493 | 03 | 小 | 单 | ||
11257492 | 07 | 小 | 单 | ||
11257491 | 26 | 大 | 双 | ||
11257490 | 19 | 大 | 单 | ||
11257489 | 18 | 大 | 双 | ||
11257488 | 17 | 大 | 单 | ||
11257487 | 20 | 大 | 双 | ||
11257486 | 20 | 大 | 双 | ||
11257485 | 09 | 小 | 单 | ||
11257484 | 07 | 小 | 单 | ||
11257483 | 15 | 大 | 单 | ||
11257482 | 17 | 大 | 单 | ||
11257481 | 14 | 大 | 双 | ||
11257480 | 09 | 小 | 单 | ||
11257479 | 11 | 小 | 单 | ||
11257478 | 17 | 大 | 单 | ||
11257477 | 11 | 小 | 单 | ||
11257476 | 10 | 小 | 双 | ||
11257475 | 12 | 小 | 双 | ||
11257474 | 21 | 大 | 单 | ||
11257473 | 23 | 大 | 单 | ||
11257472 | 25 | 大 | 单 | ||
11257471 | 20 | 大 | 双 | ||
11257470 | 06 | 小 | 双 | ||
11257469 | 17 | 大 | 单 | ||
11257468 | 05 | 小 | 单 | ||
11257467 | 20 | 大 | 双 | ||
11257466 | 11 | 小 | 单 | ||
11257465 | 03 | 小 | 单 | ||
11257464 | 13 | 小 | 单 | ||
11257463 | 10 | 小 | 双 | ||
11257462 | 19 | 大 | 单 | ||
11257461 | 02 | 小 | 双 | ||
11257460 | 03 | 小 | 单 | ||
11257459 | 02 | 小 | 双 | ||
11257458 | 13 | 小 | 单 | ||
11257457 | 18 | 大 | 双 | ||
11257456 | 14 | 大 | 双 | ||
11257455 | 20 | 大 | 双 | ||
11257454 | 14 | 大 | 双 | ||
11257453 | 17 | 大 | 单 | ||
11257452 | 17 | 大 | 单 | ||
11257451 | 16 | 大 | 双 | ||
11257450 | 21 | 大 | 单 | ||
11257449 | 23 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |